Neuigkeiten
Fotogalerie
nach obenFotos mit freundlicher Genehmigung von Alicia Neese
Weitere Fotos, besonders schöne Abzüge, Drucke und Fotoartikel gibt es hier.
Ergebnisse des 5. KONSUM-Rallye Revivals am 17.09.2023
nach oben Wir gratulieren allen Siegern und Platzierten!Platz | Team | Fahrzeug | Baujahr | Strafpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Richard und Steffen Röder | Fiat Barchetta | 1999 | 245 |
2 | Uwe und Paul Daute | Wartburg 353 | 1967 | 476 |
3 | Thomas Amlacher und Theresa Hausdörfer | Polski Fiat 125 p | 1974 | 481 |
bestes Damenteam | Beatrice Büttner und Katja Nikol | Ford Mustang Fastback | 1965 | 1246 |
jüngstes Team | Amy Trummer und Erik Kessler | VW Käfer | 1984 | 1396 |
weiteste Anreise | Karsten Zimmermann und Kerstin Schlenzig | Trabant 601 Rallye Gruppe N1 | 1966 | 1123 |
ZK4 wurde anulliert.
Hier gibt es unser Plakat zum Download:
Plakat